Činnosť odd.kriminálnej prevencie v roku 2014
Činnosť oddelenia kriminálnej prevencieČinnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi (ďalej len „oddelenie prevencie“) je vykonávaná v súlade s Pracovným poriadkom Mestskej polície v Seredi (zo dňa 20.9.2013). V sledovanom období výkon prevencie na oddelení prevencie zabezpečovala Mgr. Karin Kapustová PhD..
Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď sú realizované na základe ponuky preventívnych aktivít a programov na aktuálny školský rok (rámcový prehľad ukazuje tab. č. 1) a sú realizované na základe dohody so školským zariadením resp. subjektom, ktorý o realizáciu konkrétnej aktivity prejaví záujem.
V druhom polroku 2014 sa činnosť oddelenia prevencie zameriavala na prioritnú os preventívnych aktivít s ľudskoprávnym zameraním (programy nešpecifickej prevencie intolerancie, program a aktivity špecifickej prevencie intolerancie a šikanovania, odborné semináre, súťaže), na realizáciu ktorých získala MsP Sereď grant z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Na realizáciu projektu s názvom Ľudské práva = učme sa mať v úcte seba a iných bol MsP udelený grant vo výške 5000,- €.
Tabuľka č.1 Ponuka preventívnych aktivít a programov
Zariadenie | Ponuka |
---|---|
Základná škola | - prevencia závislostí - riziká spojené s používaním PC a internetu - násilie, agresia, agresivita, intolerancia , xenofóbia - asertivita - oblasť ľudských práv - viktimačná prevencia a bezpečnostné návyky - všeobecné osvetové témy a zvyšovanie právneho vedomia - projekt „ Srdce na dlani“ ( pre ZŠ 1-2 ročník ) |
Stredná škola | |
Zariadenie pre seniorov | podľa dopytu |
Materské školy | projekt „ Srdce na dlani“, dopravná výchova, „Psíček šteká hav-hav-hav, pekne hlasno na pozdrav |
Dlhodobý výchovno-preventívny program Srdce na dlani pre MŠ a ZŠ je dlhodobo realizovaným projektom, o realizáciu ktorého je zo strany materských a základných škôl veľký záujem. Program sa zameriava na rozvoj sociálnych a emočných zručností detí a zahŕňa nácvik empatie, regulovanie emócií a riešenie konkrétnych problémov detí. Jedná sa o projekt, ktorý je schválený Ministerstvom školstva ako učebná pomôcka v MŠ a ZŠ. V priebehu roka 2014 bol program realizovaný v desiatich triedach šiestich materských škôl s celkovým počtom 226 detí v predškolskom veku zaradených do programu (tab. č. 2) a v desiatich triedach dvoch základných školách s celkovým počtom 178 žiakov (tab. č. 3).
Tabuľka č. 2 Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre MŠ
MŠ zaradené do projektu | Termín realizácie | Počet realizovaných stretnutí | Počet tried zaradených do programu v kalendárnom roku | Počet detí zaradených do programu |
MŠ Komenského, blok A | január - jún 2014 | 32 | 1 | 25 |
MŠ Komenského, blok B | január - december 2014 | 43 | 2 | 49 |
MŠ Murgašova | január - december 2014 | 29 | 2 | 33 |
MŠ Podzámska | september - december 2014 | 12 | 1 | 24 |
MŠ D. Štúra | január - december 2014 | 40 | 3 | 71 |
MŠ Fándlyho | september - december 2014 | 11 | 1 | 24 |
Spolu MŠ: | 6 | 167 | 10 | 226 |
Tabuľka č. 3 Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre ZŠ
ZŠ zaradené do projektu | Termín realizácie | Počet realizovaných stretnutí | Počet tried zaradených do programu v kalendárnom roku | Počet detí zaradených do programu |
ZŠ J. A. Komenského | január - december 2014 | 57 | 5 | 113 |
ZŠ J. Fándlyho | september - december 2014 | 26 | 3 | 65 |
Spolu ZŠ: | 2 | 83 | 8 | 178 |
V školských zariadeniach sú realizované rôzne tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme školských preventívnych aktivít a programov (tab. 4). Rovnako sú tematicky zamerané prednášky a workshopy určené aj iným subjektom. V roku 2014 sme realizovali 160 tematicky zameraných preventívnych aktivít (tab. č. 4) v 8 materských školách, 4 základných školách, na 2 stredných školách a v zariadení pre seniorov (DD a DSS).
Tabuľka č. 4 Prehľad realizácie tematicky zameraných preventívnych aktivít vo forme školských preventívnych aktivít/programov
Tematické zameranie | Zapojené subjekty | Počet realizovaných stretnutí/hodín | Počet účastníkov |
Negatívne emócie | Zariadenie pre seniorov | 1 | 25 |
Hnev | Zariadenie pre seniorov | 1 | 28 |
Unplugged | ZŠ J. Fándlyho | 11 | 201 |
Tvoja správna voľba (tvorivá interaktívna dielňa) | ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. Fándlyho CZŠ sv. Cyrila a Metoda Špeciálna ZŠ | 14 | 273 |
Alkohol | Zariadenie pre seniorov | 1 | 46 |
Alkohol a fajčenie | Gymnázium V. Mihálika | 2 | 44 |
Fajčenie | Zariadenie pre seniorov | 1 | 28 |
Nešpecifická prevencia intolerancie/šikanovania | CZŠ sv. Cyrila a Metoda ZŠ J. A. Komenského | 13 | 202 |
Špecifická prevencia intolerancie/šikanovania | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 2 | 22 |
Šikanovanie | Špeciálna ZŠ | 1 | 15 |
Asertivita (asertivita - agresivita, asertívne zručnosti: rozhovor, prijímanie a dávanie spätnej väzby, komplimenty a kritika) | Špeciálna ZŠ ZŠ J. Fándlyho ZŠ J. A. Komenského Zariadenie pre seniorov | 21 | 334 |
Agresia, agresivita, násilie, šikanovania | CZŠ sv. Cyrila a Metoda Špeciálna ZŠ ZŠ J. Fándlyho | 4 | 66 |
Násilie ,agresia, agresivita vo vzťahoch a v sociálnych skupinách | Gymnázium V. Mihálika | 2 | 27 |
Agresia, násilie = porušovanie ľudských práv | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 2 | 22 |
Riešenie konfliktov | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 4 | 47 |
Krádeže a šikanovanie | ZŠ J. Fándlyho | 3 | 60 |
Ako to urobiť, nech nezačnem sa biť | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 2 | 20 |
Odraz porušovania medziľudských vzťahov v priestupkovom a trestnom práve | Zariadenie pre seniorov | 1 | 31 |
Ľudské práva a trestnoprávna zodpovednosť | Gymnázium V. Mihálika | 3 | 49 |
Mať právo = mať zodpovednosť | ZŠ J. A. Komenského | 3 | 51 |
Diskriminácia, xenofóbia | Špeciálna ZŠ | 2 | 18 |
Obrazy ľudských práv v nás | ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho ZŠ J. A. Komenského | 10 | 82 |
Hranice mojej tolerancie | Špeciálna ZŠ ZŠ J. Fándlyho | 4 | 38 |
Nedotýkajte sa, ľudská bytosť! | ZŠ J. A. Komenského | 7 | 144 |
Porušovanie ľudských práv vo virtuálnom svete internetu. | OA CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 4 | 73 |
Násilie vo virtuálnom svete internetu | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 1 | 20 |
Internetové priateľstvá | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 2 | 32 |
Závislosť od internetu | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 2 | 24 |
Nevhodný obsah na internete | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 1 | 16 |
Bezpečnostné návyky: doma, na ulici, v hromadnej doprave, prev. napadnutia, zneužitia | Gymnázium V. Mihálika | 2 | 39 |
Kontakt s neznámymi osobami | ZŠ J. Fándlyho | 3 | 69 |
Zábavná pyrotechnika | CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 2 | 24 |
Bezpečnosť na ceste | Zariadenie pre seniorov | 1 | 29 |
Dopravná výchova pre MŠ (prenosné dopravné ihrisko - výklad, nácvik) | MŠ D. Štúra MŠ Fándlyho MŠ Komenského A MŠ Murgašova MŠ Komenského B MŠ Podzámska MŠ Cukrovarská MŠ Pažitná | 15 | 275 |
Bezpečne do školy | CZŠ sv. Cyrila a Metoda ZŠ J. A. Komenského | 5 | 76 |
Bezpečne na bicykli | CZŠ sv. Cyrila a Metoda ZŠ J. A. Komenského | 3 | 51 |
Psíček šteká hav-hav-hav, pekne hlasno na pozdrav | MŠ Murgašova MŠ Cukrovarská MŠ D. Štúra MŠ Podzámska | 4 | 105 |
Spolu | MŠ: 8, ZŠ: 4, SŠ: 2, ZSS: 1 | 160 | 2706 |
Preventívne aktivity vo forme školských programov s konkrétnym tematickým zameraním doplňujú aktivity vo forme mimoškolských programov: prípravy MDD, zábavno-súťažne popoludnia, denný letný tábor, exkurzie a pod..
V roku 2014 bolo vyhlásených 5 súťaží, z toho boli 4 súťaže s celkovým počtom 230 prihlásených detí zrealizované (tab. č. 5).
Tabuľka č. 5 Prehľad realizácie preventívnych aktivít vo forme súťaží
Názov súťaže | Školské zariadenia zapojené do súťaže | Počet súťažných diel | Počet detí zapojených do súťaže |
Futbalový turnaj o pohár mestskej polície Hrajme s rešpektom | ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. Fándlyho CZŠ sv. Cyrila a Metoda | / | 35 |
Obraz ľudských práv v nás (výtvarná súťaž) | ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. Fándlyho ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera Špeciálna ZŠ ZŠ Vlčkovce ZŠ Šoporňa ZŠ Zemianske Sady | 132 | 135 |
Oslava ľudských práv poéziou a prózou - tvorba | ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. Fándlyho ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera Gymnázium V. Mihálika ZŠ Zemianske Sady | 43 | 51 |
Oslava ľudských práv poéziou a prózou - prednes | ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera ZŠ Šintava ZŠ Pusté Sady | / | 9 |
Environmentálna súťaž Nech je svet okolo nás krajší | vyhlásená | nerealizovaná pre nezáujem | |
Spolu | Školských zariadení: 9 | 175 | 230 |
Pri príležitosti MDD sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na MDD bezpečnostných a záchranných zložiek pri vodnej ploche Koleno, na ktorej sa zúčastnili deti nielen zo seredských materských a základných škôl, ale aj deti z okolitých MŠ a ZŠ v celkovom počte 1810 detí. A rovnako pri príležitosti MDD sme boli oslovení ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho k príprave zábavno-súťažného popoludnia pre 92 detí z ŠKD pri J. Fándlyho v Seredi (tab. č. 6).
Exkurzií na MsP sa zúčastnilo 6 skupín detí v celkovom počte 129 detí (tab. č. 6).
V mesiaci júl 2014 sa konal denný letný tábor MsP, ktorého sa zúčastnilo 54 detí zo Serede a okolia. Letný denný tábor sa konal v dvoch turnusoch (14.7.-18.7., 21.7.-25.7.) v priestoroch Centra voľného času pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi.
Tabuľka č. 6 Prehľad realizácie iných preventívnych aktivít
Názov aktivity | Školské zariadenia | Počet realizovaných aktivít | Počet účastníkov/detí |
MDD bezpečnostných a záchranných zložiek | MŠ Komenského A MŠ Cukrovarská MŠ Pažitná MŠ Fándlyho MŠ D. Štúra MŠ Murgašova MŠ Abrahám ZŠ J. A. Komenského Špeciálna ZŠ ZŠ Vinohrady nad Váhom ZŠ Abrahám ZŠ Matúškovo | 1 | 1810 |
MDD v ŠKD | ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho | 1 | 92 |
Exkurzia na MsP Sereď | ZŠ J. Fándlyho MŠ Murgašova ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho | 6 | 129 |
Odborný seminár: Stratená generácia (externý lektor) | ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. Fándlyho CZŠ sv. Cyrila a Metoda Špeciálna ZŠ OA Gymnázium V. Mihálika ZŠ Vinohrady nad Váhom | 5 | 240 |
Odborný seminár: Róm? Cigán? Neróm? Gadžo? (externý lektor) | CZŠ sv. Cyrila a Metoda Špeciálna ZŠ Gymnázium V. Mihálika OA ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. Fándlyho | 4 | 244 |
Oslava ľudských práv (vyhodnotenie súťaží a slávnostný program) | ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. Fándlyho Špeciálna ZŠ ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa ZŠ Vlčkove ZŠ Pusté Sady ZŠ Šintava | 1 | 145 |
Spolu | Školských zariadení: 20 | 18 | 2660 |
Cyklus odborných seminárov Stratená generácia(na tému antisemitizmu a holokaustu) a Róm? Cigán? Neróm? Gadžo?, rovnako súťaže s ľudskoprávnym zameraním (Oslava ľudských práv poéziou a prózou – tvorba, prednes, Obraz ľudských práv v nás) a slávnostný program s vyhlásením výsledkov Oslava ľudských práv boli realizované vďaka grantovej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014.
Tabuľka č. 7 Sumár realizovaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď v roku 2014
Preventívne aktivity podľa tematického zamerania, cieľových skupín a spôsobu výkonu | Počet stretnutí/hodín | Počet účastníkov |
Srdce na dlani pre MŠ | 167 | 226 |
Srdce na dlani pre ZŠ | 83 | 178 |
Tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme školských preventívnych aktivít/programov | 160 | 2706 |
Súťaže | 4 | 230 |
Iné preventívne aktivity | 18 | 2660 |
Spolu | 432 | 6000 |
Ocenenia:
V mesiaci Január 2014 sa MsP Sereď zapojila do súťaže vyhlásenej občianskym združením eSlovensko v rámci projektu Zodpovedne sk.. Súťaž bola určená žiakom, školám, samosprávam a preventistom, ktorým záleží na bezpečnosti detí na internete a venujú sa téme bezpečného používania internetu a mobilných technológii. Špeciálnou témou 5. ročníka súťaže bola téma: netolerancia, nenávistné prejavy a diskriminácia. Mestská polícia Sereď získala Zlaté ocenenie v kategórii preventisti a špeciálnu cenu za najzodpovednejšiu políciu.
V mesiaci máj 2014 Mestská polícia Sereď prijala od spol. Transpetrol, a.s. Bratislava finančný dar vo výške 500,-€, ktorý je viazaný darovacou zmluvou na preventívne aktivity realizované MsP Sereď.
Dňa 30.06.2014 bola Mestská polícia Sereď ocenená 3.miestom v súťaži Trnavského samosprávneho kraja Ekologický čin roka 2013 za projekt environmentálnej súťaže s názvom „ Nech je svet okolo nás krajší“ – 2.ročník. Mestská polícia Sereď získala finančné ocenenie vo výške 200,-€, toto bolo použité na realizáciu preventívnej činnosti MsP Sereď.